(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至7月3日收盘,沪深两市共73只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。新文退连续14日主力资金净流入,排名第一;华创云信连续13日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,农业银行主力资金净流入金额最大,连续8天累计净流入6.88亿元,建设银行紧随其后,7天累计净流入3.05亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,滨海能源占比排名居首,该股近5日涨9.92%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 8 | 6.88 | 7.32 | 2.84 |
601939 | 建设银行 | 7 | 3.05 | 9.67 | 2.92 |
601916 | 浙商银行 | 5 | 2.01 | 9.17 | 6.23 |
601058 | 赛轮轮胎 | 7 | 1.98 | 10.85 | 4.51 |
002530 | 金财互联 | 5 | 1.65 | 6.39 | 16.73 |
688032 | 禾迈股份 | 5 | 1.62 | 6.75 | 12.49 |
300068 | 南都电源 | 5 | 1.28 | 5.67 | 12.58 |
300751 | 迈为股份 | 5 | 1.25 | 2.78 | 10.86 |
002223 | 鱼跃医疗 | 9 | 1.14 | 3.35 | 6.67 |
002572 | 索菲亚 | 5 | 1.04 | 5.00 | 3.43 |
688617 | 惠泰医疗 | 7 | 1.03 | 11.21 | 6.51 |
603212 | 赛伍技术 | 5 | 0.99 | 5.39 | 8.21 |
600970 | 中材国际 | 5 | 0.99 | 6.73 | 8.57 |
003031 | 中瓷电子 | 5 | 0.89 | 8.70 | 3.52 |
600155 | 华创云信 | 13 | 0.88 | 5.70 | 0.48 |
002044 | 美年健康 | 5 | 0.82 | 8.56 | 6.38 |
300525 | 博思软件 | 5 | 0.71 | 8.93 | -4.61 |
688110 | 东芯股份 | 5 | 0.68 | 4.15 | 5.32 |
601618 | 中国中冶 | 5 | 0.67 | 5.28 | 7.16 |
000733 | 振华科技 | 5 | 0.63 | 2.08 | 8.05 |
600497 | 驰宏锌锗 | 5 | 0.60 | 6.16 | 3.45 |
688559 | 海目星 | 5 | 0.55 | 7.03 | 10.84 |
688239 | 航宇科技 | 6 | 0.55 | 5.10 | 11.80 |
688099 | 晶晨股份 | 5 | 0.51 | 3.35 | -0.12 |
600362 | 江西铜业 | 5 | 0.49 | 6.04 | 3.67 |
600521 | 华海药业 | 5 | 0.49 | 6.84 | 3.35 |
002244 | 滨江集团 | 5 | 0.49 | 5.60 | 5.04 |
300633 | 开立医疗 | 6 | 0.45 | 3.56 | -1.13 |
002568 | 百润股份 | 5 | 0.44 | 3.63 | 3.70 |
688084 | 晶品特装 | 9 | 0.42 | 8.13 | 21.17 |
603396 | 金辰股份 | 5 | 0.42 | 4.08 | 6.31 |
600165 | 宁科生物 | 5 | 0.41 | 11.02 | 22.37 |
600739 | 辽宁成大 | 8 | 0.40 | 8.34 | -0.15 |
000028 | 国药一致 | 5 | 0.40 | 4.28 | -1.80 |
688031 | 星环科技 | 6 | 0.38 | 4.07 | -5.92 |
688153 | 唯捷创芯 | 6 | 0.38 | 6.21 | 1.68 |
600993 | 马应龙 | 5 | 0.38 | 4.80 | 1.34 |
603848 | 好太太 | 6 | 0.38 | 4.45 | 16.41 |
600110 | 诺德股份 | 6 | 0.37 | 3.17 | 12.70 |
000796 | *ST凯撒 | 6 | 0.36 | 9.71 | 30.63 |
600162 | 香江控股 | 8 | 0.34 | 10.53 | 1.53 |
600308 | 华泰股份 | 11 | 0.34 | 9.91 | 7.43 |
002142 | 宁波银行 | 5 | 0.34 | 1.38 | 2.57 |
300770 | 新媒股份 | 5 | 0.32 | 3.07 | -5.90 |
603985 | 恒润股份 | 5 | 0.31 | 6.27 | 6.72 |
603392 | 万泰生物 | 7 | 0.31 | 2.78 | -1.01 |
688331 | 荣昌生物 | 6 | 0.29 | 5.92 | -3.08 |
603529 | 爱玛科技 | 5 | 0.26 | 2.97 | 1.79 |
603181 | 皇马科技 | 6 | 0.24 | 7.41 | 8.75 |
300705 | 九典制药 | 7 | 0.21 | 2.06 | 1.26 |
688050 | 爱博医疗 | 5 | 0.21 | 5.18 | -0.78 |
002638 | 勤上股份 | 5 | 0.21 | 2.47 | 8.72 |
300357 | 我武生物 | 5 | 0.20 | 3.79 | 3.91 |
300685 | 艾德生物 | 8 | 0.19 | 6.86 | -2.97 |
002663 | 普邦股份 | 8 | 0.19 | 10.31 | 1.09 |
002356 | 赫美集团 | 5 | 0.17 | 6.64 | 29.73 |
002372 | 伟星新材 | 6 | 0.17 | 2.50 | 0.20 |
000695 | 滨海能源 | 5 | 0.17 | 11.61 | 9.92 |
002541 | 鸿路钢构 | 5 | 0.16 | 4.13 | 4.07 |
002382 | 蓝帆医疗 | 6 | 0.14 | 7.59 | 2.28 |
600507 | 方大特钢 | 5 | 0.14 | 7.71 | 4.48 |
300336 | 新文退 | 14 | 0.13 | 9.48 | -73.33 |
600022 | 山东钢铁 | 5 | 0.13 | 7.05 | 3.60 |
002136 | 安纳达 | 10 | 0.10 | 3.99 | 4.23 |
601860 | 紫金银行 | 5 | 0.09 | 3.88 | 2.02 |
002940 | 昂利康 | 5 | 0.07 | 3.77 | 9.39 |
600543 | *ST莫高 | 9 | 0.06 | 5.69 | 2.37 |
600626 | 申达股份 | 5 | 0.04 | 4.95 | 4.48 |
600083 | 博信股份 | 5 | 0.04 | 3.49 | 6.36 |
002672 | 东江环保 | 5 | 0.03 | 6.02 | 3.83 |
002775 | 文科园林 | 5 | 0.03 | 4.25 | 9.14 |
002781 | 奇信退 | 7 | 0.02 | 11.21 | -2.38 |
688055 | 龙腾光电 | 5 | 0.01 | 1.81 | 3.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: