(资料图片仅供参考)
7月3日,生意社皮棉基准价为17245.67元/吨,与本月初持平。
皮棉年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 17245.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中高位 |
最小值 | 14884.17 |
最大值 | 18391.33 |
中位值 | 16637.75 |
顶位差 | -1145.66 |
底位差 | 2361.5 |
平均值 | 15795.30 |
警戒 | 1年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: