汤臣倍健6月21日发布消息,6月16日至6月20日,公司接待工银瑞信基金等多家机构调研,接待人员公司董事会秘书 唐金银,证券事务代表 关艳村,接待地点广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3号公司会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
会议采取互动问答形式,主要交流内容如下: Q:2022年公司境内线下收入同比下滑,VDS行业是否正增长 欧睿数据显示,2022年中国维生素与膳食补充剂行业零售总规模为2001亿元,增速约为%。 中康CMH零售市场数据显示,2022年中国药店膳食营养补充剂整体增速为-%,汤臣倍健增速…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 工银瑞信基金 | 基金管理公司 | 张玮升,李磊,秦聪 |
2 | 国盛证券 | 证券公司 | 陈熠,洪梓莹 |
3 | 兴业基金 | 基金管理公司 | 钱睿南,蒋丽丝,姜涵予,张诗悦 |
4 | 大成基金 | 基金管理公司 | 魏庆国,朱亭霖,郑少芳,李燕宁 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,汤臣倍健近一年共接待504家机构711次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-26 | 49 | - | - | - | - | ||
2023-04-29 | 122 | - | - | - | - | ||
2023-04-12 | 66 | - | - | ||||
2023-03-29 | 1 | - | |||||
2023-03-21 | 136 | - | - | - | |||
2023-03-18 | 30 | - | - | - | - | - | - |
2023-02-09 | 33 | - | - | - | - | - | - |
2023-01-20 | 9 | - | - | - | - | - | - |
2022-12-07 | 63 | ||||||
2022-10-27 | 84 | - | - | ||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月21日,福田汽车、银星能源、山石网科、川润股份、科新机电、地铁设计等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600166 | 福田汽车 | 23 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-04-01 |
000862 | 银星能源 | 9 | 特定对象调研,媒体采访,现场参观,参观,座谈 | 2023-06-19 |
688030 | 山石网科 | 3 | 现场参观 | 2023-06-19 |
002272 | 川润股份 | 2 | 特定对象调研 | 2023-06-19 |
300092 | 科新机电 | 2 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-20 |
003013 | 地铁设计 | 1 | 特定对象调研,现场调研 | 2023-06-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: