(资料图)
6月19日,生意社冷轧板基准价为4500.00元/吨,与本月初(4382.50元/吨)相比,上涨了2.68%。
目前冷轧价格上涨具备多种支撑条件,宏观利好因素不断释放、原料成本驱动、以及供需弱平衡状态,产业矛盾不大,市场处于乐观情绪中。预计短期冷热轧稳中震荡运行。
冷轧板统计(2023-06-19, 元/吨)当日价格 | 4500.00 |
日涨跌幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
一年最小 | 4256.67 |
一年最大 | 5270.00 |
一年中位 | 4763.34 |
一年顶差 | -770 |
一年底差 | 243.33 |
一年平均 | 4543.16 |
两年位置 | 低位 |
三年位置 | 低位 |
7日离均差 | 10.36 |
30日离均差 | 54.83 |
规格 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | |
品牌/产地 | 本钢 | |
交货地 | 上海 | 2023-06-16 |
规格 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | |
品牌/产地 | 本钢 | |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-06-16 |
规格 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | |
品牌/产地 | 鞍钢 | |
交货地 | 上海 | 2023-06-16 |
规格 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | |
品牌/产地 | 邯钢 | |
交货地 | 河北省/邯郸市 | 2023-06-16 |
规格 | 牌号:DC01;规格:0.8*1250*C | |
品牌/产地 | 邯宝 | |
交货地 | 河北省/邯郸市 | 2023-06-16 |
规格 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | |
品牌/产地 | 武钢 | |
交货地 | 湖北省/武汉市 | 2023-06-15 |
规格 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | |
品牌/产地 | 本钢 | |
交货地 | 上海 | 2023-06-14 |
规格 | 牌号:DC01;规格:1.2*1250*C | |
品牌/产地 | 本钢 | |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-06-14 |
规格 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | |
品牌/产地 | 邯钢 | |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-06-14 |
规格 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | |
品牌/产地 | 本钢 | |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-06-14 |
规格 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | |
品牌/产地 | 邯钢 | |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-06-14 |
规格 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | |
品牌/产地 | 马钢 | |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-06-14 |
规格 | 牌号:DC01;规格:2.0*1250*2500 | |
品牌/产地 | 本钢 | |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-06-12 |
规格 | 1.2*1000*C | |
品牌/产地 | 武钢 | |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-06-12 |
规格 | 牌号:SPCCT-SD;规格:1.0*1000*2000 | |
品牌/产地 | 武钢 | |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-06-12 |
标签: