(资料图)
2月13日赛特新材发布股份减持预披露公告,股东汪美兰拟于2023年2月17日至2023年8月16日期间,减持公司股份不超过213.00万股,减持比例不超过公司总股本的2.66%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-13 | 汪美兰 | 高管 | 2023-02-17 | 2023-08-16 | -- | -- | 2130000 | 2.66 | -- | -- | 个人投资需要 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汪坤明 | 3172.0万 | 39.65% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 汪美兰 | 871.0万 | 10.89% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 汪洋 | 260.0万 | 3.25% | 境内自然人 | 受限流通股 |
4 | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏松子6号私募证券投资基金 | 241.71万 | 3.02% | 其他 | 流通A股 |
5 | 楚晟旻 | 144.55万 | 1.81% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 深圳通和私募证券投资基金管理有限公司-通和宏观对冲一期私募投资基金 | 139.08万 | 1.74% | 其他 | 流通A股 |
7 | 新余市泰斗企业管理中心(有限合伙) | 103.98万 | 1.30% | 其他 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 于飞 | 89.74万 | 1.12% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 曾志升 | 74.69万 | 0.93% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 刘述江 | 74.07万 | 0.93% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: