【资料图】
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
重银转债 | 重庆银行股份有限公司 | 0.58 | -10.77 | 金融 | 2023-02-06 |
19龙湖04 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.56 | -9.68 | 房地产 | 2023-02-06 |
21创元债 | 江油市创元开发建设投资公司 | 0.53 | -7.02 | 房地产 | 2023-02-06 |
18侨城04 | 深圳华侨城股份有限公司 | 0.79 | -5.95 | 房地产 | 2023-02-06 |
18陕投02 | 陕西投资集团有限公司 | 0.82 | -5.75 | 商贸零售 | 2023-02-06 |
21建租01 | 中建投租赁股份有限公司 | 0.77 | -4.94 | 金融 | 2023-02-06 |
21安邦债 | 诸城安邦建设有限公司 | 0.61 | -4.69 | 建筑 | 2023-02-06 |
20绿城07 | 绿城房地产集团有限公司 | 0.65 | -4.41 | 房地产 | 2023-02-06 |
21国药01 | 国药控股股份有限公司 | 0.89 | -4.3 | 医药生物 | 2023-02-06 |
21GLP05 | 普洛斯中国控股有限公司 | 0.67 | -4.29 | 交通运输 | 2023-02-06 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
20碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.23 | 15 | 房地产 | 2023-02-06 |
20旭辉02 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.08 | 14.29 | 房地产 | 2023-02-06 |
21旭辉03 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.1 | 11.11 | 房地产 | 2023-02-06 |
20龙湖06 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.61 | 10.91 | 房地产 | 2023-02-06 |
15远洋05 | 远洋地产有限公司 | 0.29 | 7.41 | 房地产 | 2023-02-06 |
21新控01 | 新城控股集团股份有限公司 | 0.19 | 5.56 | 房地产 | 2023-02-06 |
22山能Y2 | 山东能源集团有限公司 | 0.87 | 4.82 | 化石能源 | 2023-02-06 |
16龙湖06 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.69 | 4.55 | 房地产 | 2023-02-06 |
20万达02 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 0.46 | 4.55 | 房地产 | 2023-02-06 |
20龙湖02 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.56 | 3.7 | 房地产 | 2023-02-06 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 标准券折算率变化