APP2023年1月18日讯,飞亚达(000026)报收12.95元,涨幅10.03%,成交量2538.70万股,成交额32876.12万元,换手率7.06%,振幅0.08%,量比1.77
【资料图】
1月18日讯,据App智能监控显示
上榜类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 9220.79万元 15.10% | |||
1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3666.08 | 121.86 | 3544.22 |
2 | 东海证券股份有限公司杭州大关路证券营业部 | 1552.90 | 0.00 | 1552.90 |
3 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 1471.26 | 0.47 | 1470.79 |
4 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1358.09 | 8.70 | 1349.38 |
5 | 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 1172.48 | 1156.82 | 15.66 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 7645.82万元 12.53% | |||
1 | 东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 152.24 | 1910.03 | -1757.79 |
2 | 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 71.65 | 1828.85 | -1757.20 |
3 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 242.92 | 1496.85 | -1253.94 |
4 | 中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 | 0.00 | 1253.25 | -1253.25 |
5 | 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 1172.48 | 1156.82 | 15.66 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
标签: 成交明细